Peugeot BipperClimatisation Porte latérale droite 130,271KM
EnregistrerID du véhicule:105959
En stock
- ABS
- Cloison de séparation
- Contrôle de traction
- Direction assistée
- ESP
- Gyrophare
Peugeot BipperClimatisation Porte latérale droite 130,271KM
- Reconnu par le RDW
- Large gamme de véhicules
- Plus de 35 ans d'expérience
Informations sur le véhicule
Dégâts:Sans dégâts
Peugeot Bipper
AN 2014
130,271KM
Radio
2 Sièges
Porte coulissante droite
Portes arrière
Lampe oscillante
Crochet de remorquage
Main passée à 5 vitesses
09-05-2026
Peugeot Bipper
AN 2014
130,271KM
Radio
2 Sièges
Porte coulissante droite
Portes arrière
Lampe oscillante
Crochet de remorquage
Main passée à 5 vitesses
09-05-2026
Spécifications du véhicule
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Année de construction | 2014 |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Carburant | Diesel |
| Charge utile | 685 |
| Couleur | Blanc |
| Empattement | 251 |
| Euronorm | Euro 5 |
| Kilométrage | 130.271 |
| Marque | Peugeot |
| Modèle | Bipper |
| MOT jusqu'à | 09-05-2026 |
| Nombre d'engrenages | 5 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'essieux | 2 |
| Nombre d'essieux moteurs | 1 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de sièges | 2 |
| Numéro d'enregistrement | VH319S |
| Numéro de châssis | VF3AAFHZ0D8411668 |
| Pays d'origine | Pays-Bas |
| Poids à vide | 1.065 |
| Poids maximal autorisé | 1.750 |
| Puissance (hp) | 75 |
| Puissance (kw) | 55 |
| Style de la carrosserie | Fourgon |
| Type de véhicule | Entreprise |






















































